国土交通省指定工場とは・・・一定の基準に適合する設置、技術及び管理組織を有するほか、自動車の検査設置を有し、かつ自動車の検査を行う者(自動車検査員)を選任して自動車の点検及び整備について検査をさせられると認められた工場です。
車検とは『検査』です。車検とは車の安全性の確保と公害防止のために「道路運送車両法」に定められた「保安基準」に適合しているかどうかの検査です。そのため保安基準に適合する為の車検になりがちですが、当社では「人と地球にやさしい環境メンテナンス」を目指してエコ車検を導入いたしました。
クルマは私たちの生活に欠かせないものになっています。しかし一方で、有害な排出物質による環境汚染などが深刻化している現在、少しでも環境へのマイナス影響を削減できないだろうか・・クルマに関わる私たちだからこそ出来るエコを提案していきます。

![]() |
エンジンの不完全燃焼の原因とされる、エンジン内部に蓄積したカーボンを専用の洗浄帰と洗浄液を使用することでエンジンを分解することなく根本から除去し、エンジンの状態を新車に近い状態に蘇らせる復元作業です。 |
| 軽自動車 | |||
| Aコース | Bコース | Cコース | |
| 自賠責保険料 | 18,980円 | ||
| 重量税 | 7,600円 | ||
| 印紙 | 1,100円 | ||
| 法定費用総額 | 28,800円 | 28,800円 | 28,800円 |
| 保安確認検査 | 8,400円 | ||
| 登録代行 | 6,300円 | ||
| 法定点検 + エコ整備 | 21,200円 | 29,220円 | 35,220円 |
| 安心快適整備(オプション) | |||
| 総費用 | 63,600円 | 71,600円 | 77,600円 |
| カーボンクリーニング | ● | ● | ● |
| 法定2年点検 | ● | ● | ● |
| 日常点検 | ● | ● | ● |
| ブレーキ調整清掃給油 | ● | ● | ● |
| ブレーキフールド交換 | ● | ● | ● |
| エコオイル交換 | ● | ● | |
| オイルエレメント交換 | ● | ● | |
| ホイールバランス調整・窒素ガス充填 | ● | ● | |
| フロントガラス撥水 | ● | ● | |
| エンジンオイルフラッシング | ● | ||
| 小型乗用車 | |||
| Aコース | Bコース | Cコース | |
| 自賠責保険料 | 22,470円 | ||
| 重量税 | 20,000円 | ||
| 印紙 | 1,100円 | ||
| 法定費用総額 | 48,770円 | 48,770円 | 48,770円 |
| 保安確認検査 | 8,400円 | ||
| 登録代行 | 6,300円 | ||
| 法定点検 + エコ整備 | 29,800円 | 38,800円 | 45,800円 |
| 安心快適整備(オプション) | |||
| 総費用 | 88,070円 | 97,070円 | 104,070円 |
| カーボンクリーニング | ● | ● | ● |
| 法定2年点検 | ● | ● | ● |
| 日常点検 | ● | ● | ● |
| ブレーキ調整清掃給油 | ● | ● | ● |
| ブレーキフールド交換 | ● | ● | ● |
| エコオイル交換 | ● | ● | |
| オイルエレメント交換 | ● | ● | |
| ホイールバランス調整・窒素ガス充填 | ● | ● | |
| フロントガラス撥水 | ● | ● | |
| エンジンオイルフラッシング | ● | ||
| 中型自動車 | |||
| Aコース | Bコース | Cコース | |
| 自賠責保険料 | 22,470円 | ||
| 重量税 | 30,000円 | ||
| 印紙 | 1,100円 | ||
| 法定費用総額 | 61,370円 | 61,370円 | 61,370円 |
| 保安確認検査 | 8,400円 | ||
| 登録代行 | 6,300円 | ||
| 法定点検 + エコ整備 | 31,800円 | 41,800円 | 48,800円 |
| 安心快適整備(オプション) | |||
| 総費用 | 100,070円 | 110,070円 | 117,070円 |
| カーボンクリーニング | ● | ● | ● |
| 法定2年点検 | ● | ● | ● |
| 日常点検 | ● | ● | ● |
| ブレーキ調整清掃給油 | ● | ● | ● |
| ブレーキフールド交換 | ● | ● | ● |
| エコオイル交換 | ● | ● | |
| オイルエレメント交換 | ● | ● | |
| ホイールバランス調整・窒素ガス充填 | ● | ● | |
| フロントガラス撥水 | ● | ● | |
| エンジンオイルフラッシング | ● | ||
| 大型自動車 | |||
| Aコース | Bコース | Cコース | |
| 自賠責保険料 | 22,470円 | ||
| 重量税 | 40,000円 | ||
| 印紙 | 1,100円 | ||
| 法定費用総額 | 73,970円 | 73,970円 | 73,970円 |
| 保安確認検査 | 8,400円 | ||
| 登録代行 | 6,300円 | ||
| 法定点検 + エコ整備 | 33,800円 | 44,800円 | 53,800円 |
| 安心快適整備(オプション) | |||
| 総費用 | 112,070円 | 113,070円 | 132,070円 |
| カーボンクリーニング | ● | ● | ● |
| 法定2年点検 | ● | ● | ● |
| 日常点検 | ● | ● | ● |
| ブレーキ調整清掃給油 | ● | ● | ● |
| ブレーキフールド交換 | ● | ● | ● |
| エコオイル交換 | ● | ● | |
| オイルエレメント交換 | ● | ● | |
| ホイールバランス調整・窒素ガス充填 | ● | ● | |
| フロントガラス撥水 | ● | ● | |
| エンジンオイルフラッシング | ● | ||
※ お車の状態によって追加整備・交換部品がある場合は別途料金加算されます。
※ バン・トラック・外車は別途お見積致します。
※ お車の状態によって部品代、油脂代等がかかる場合がございます。輸入車は別途お見積いたします。
※ ワンボックス&RV&4WDは別途¥3,150(税込)加算されます。

![]() |
車検時にアライメント測定を無料で行えるお得な車検です。 アライメントとはクルマの4つのタイヤが進行方向に正しく向いているかを測定するもので、アライメントが狂っていると燃費が悪くなったり、タイヤの偏磨耗の原因になったりします。 |

| 項目/重量 | 軽自動車 | 1t以下 | 1t超〜1.5t以下 | 1.5t超〜2t以下 |
| 車検基本料 | \9,800 (車検に必要な分解整備のみ) |
|||
| 完成検査料 | \7,350 |
|||
| 書類申請料 | \6,090 |
|||
| 自賠責 | \18,980 | \22,470 | \22,470 | \22,470 |
| 重量税 | \7,600 | \20,000 | \30,000 | \40,000 |
| 印紙代 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \1,100 |
| 総合計 | \50,920 | \66,810 | \76,810 | \86,810 |
|---|---|---|---|---|
| 分解したブレーキ・ベアリング等を清掃・給油・調整をします。 | \7,350 |
|---|
このオプションを 加算した合計金額 |
軽自動車 | 1t以下 | 1t超〜1.5t以下 | 1.5t超〜2t以下 |
| \58,270 | \74,160 | \84,160 | \94,160 |

![]() |
| 車検料金表 | |
| 点検基本料 | \12,600 |
| 完成検査料 | \8,400 |
| 書類申請料 | \6,090 |
| 自賠責(24ヶ月) | \13,400 |
| 重量税 | \4,400 |
| 印紙代 | \1,100 |
| 総合計 | \45,990 |
|---|
車検証・納税証明書・自賠責・印鑑・車検諸費用
※ 納車時現金一括又はクレジットまたはカードでのお支払いでお願いいたします
※ クレジットをご利用の場合は事前審査が必要です。
※ 売り掛けは一切しておりません。